משבר הקורונה בענף הרכב שהגיע לשיאו באפריל – ממשיך במגמת ההתאוששות • מסירות הרכבים החדשים עלו ב-4.2% בחודש אוגוסט אך עדיין בירידה של 18% מול אוגוסט אשתקד • מי מכר הכי הרבה, אלו דגמים ניצחו את הטבלה ואיזה סגמנט הוביל במכירות? כל הנתונים בסיכום מכירות כלי רכב חדשים
חיליק ברקוביץ 02.09.2020
יונדאי איוניק | צילום: יח"צ אחרי פתיחה חזקה מאוד של שנת 2020 עם עליה של 9.2% ו-7.5% בינואר ופברואר יחסית ל-2019, משבר הקורונה מגיע לשיאו בחודש אפריל ומשנה דרמטית את התמונה. מאי עם צניחה של 50% יחסית לחודש המקביל, אחרי צניחה של 90% באפריל ו-35% במרס. בעוד ביולי נרשמה התאוששות עם גידול יחסית של כמעט 6% יחסית לחודש מקביל, יולי חזר למגמת ירידה של מעל 10 אחוז. באוגוסט נרשמת מגמת עליה של 4.2% יחסית לחודש מקביל, וירידה של כ-18% יחסית לשנה הקודמת, כך לפי נתוני אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים.

| מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | שינוי מכירות ביחס לחודש מקביל ב-2019 | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
| 21,647 | 167,465 | 4.2% | -18.2% |
התופעה הכי בולטת בשוק הרכב בחודשים האחרונים של גידול הרכישות הישירות על ידי אנשים פרטיים ממשיכה גם החודש עם גידול של כ-2% יחסית לחודש הקודם, בעיקר על חשבון חברות ליסינג. ראוי גם להוסיף כי מכרז משרד הבטחון לבדו אחראי החודש לכ-20% מהמסירות לחברות ליסינג, כ-1150 מסירות מתוך קצת פחות מ-6,000 סה"כ.

| פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות |
| 53.4% | 26.0% | 18.5% | 1.6% | 0.1% |
ממוצע ההנחות שפורסמו החודש לציבור עמד על כ-10,800 ₪ (יחסית למחירי מחירון), ירידה של כ-1,000 שח מחודש קודם. מספר ההנחות לעומת זאת עלה ל-82 דגמים מול 59 בחודש הקודם.

מבחינת העדפת המותגים, יונדאי היא המותג הנמכר ביותר החודש עם מעל 3,200 כלי רכב. קיה וסקודה במקום השני והשלישי עם כ-2,600 ו-2,300 רכבים בהתאמה. טויטה החודש במקום הרביעי עם 2,200 מכירות.
| מיקום | יצרן | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
| 1 | יונדאי | 3,223 | 24,894 | 14.9% | -24.7% |
| 2 | טויוטה | 2,199 | 22,663 | 13.5% | -25.0% |
| 3 | קיה | 2,606 | 19,946 | 11.9% | -21.4% |
| 4 | סקודה | 2,299 | 14,938 | 8.9% | -4.9% |
| 5 | מיצובישי | 1,358 | 10,625 | 6.3% | -12.2% |
| 6 | סיאט | 1,420 | 8,386 | 5.0% | 32.2% |
| 7 | מאזדה | 1,036 | 7,460 | 4.5% | -15.7% |
| 8 | סוזוקי | 653 | 6,582 | 3.9% | -32.2% |
| 9 | שברולט | 586 | 5,792 | 3.5% | 10.3% |
| 10 | ניסאן | 666 | 5,406 | 3.2% | -36.5% |
בפילוח ליבואנים, כלמוביל וצ'מפיון מובילות החודש את מספר המסירות עם קרוב ל-4,900 ו-4,550 בהתאמה.
| יבואן | מכירות |
| קבוצת כלמוביל | 4894 |
| צ'מפיון מוטורס בע"מ | 4554 |
| טלקאר חברה בע"מ | 2629 |
| יוניון מוטורס בע"מ | 2080 |
| קבוצת דוד לובינסקי בע"מ | 1760 |
| קרסו מוטורס בע"מ | 1538 |
| דלק מוטורס בע"מ | 1400 |
| UMI יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | 692 |
| מכשירי תנועה ומכוניות בע"מ | 654 |
הדגמים המובילים
החודש קיה פיקנטו רושמת את שי המכירות עם כ-961 כלי רכב. טויוטה קורולה ויונדאי איוניק יורדות למקום השני והשלישי עם כ- 800 ו-720 מכירות בהתאמה. במקום הרביעי נמצאת יונדאי i20 ככל הנראה בעיקר עקב מסירות למשרד הבטחון. במקום החמישי סקודה קודיאק עם מעל 660 מכירות.
| מיקום | דגם | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
| 1 | טויוטה קורולה | 801 | 9,423 | 5.6% | -19.5% |
| 2 | יונדאי איוניק | 717 | 7,706 | 4.6% | -15.9% |
| 3 | קיה פיקנטו | 961 | 6,225 | 3.7% | -12.8% |
| 4 | קיה נירו | 499 | 4,823 | 2.9% | -16.3% |
| 5 | יונדאי i20 | 715 | 4,728 | 2.8% | 7.6% |
| 6 | סקודה אוקטביה | 476 | 4,434 | 2.7% | -32.7% |
| 7 | קיה ספורטאז' | 421 | 4,099 | 2.5% | -32.8% |
| 8 | טויוטה ראב 4 | 488 | 3,998 | 2.4% | -6.2% |
| 9 | סקודה קודיאק | 664 | 3,971 | 2.4% | 15.0% |
| 10 | יונדאי טוסון | 489 | 3,899 | 2.3% | -37.7% |
הקטגוריות המובילות
| מיקום | קטגוריה | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
| 1 | קרוסאובר קומפקטי | 5,256 | 38,700 | 23.1% | -11.6% |
| 2 | משפחתי | 3,426 | 32,094 | 19.2% | -25.6% |
| 3 | גיפון קטן | 3,316 | 23,238 | 13.9% | -15.4% |
| 4 | סופרמיני | 2,444 | 18,691 | 11.2% | -24.7% |
| 5 | מיני ועירוני | 1,908 | 14,571 | 8.7% | -27.1% |
| 6 | SUV בינוני | 1,577 | 12,369 | 7.4% | -11.5% |
| 7 | קרוסאובר פרימיום | 853 | 6,565 | 3.9% | 8.1% |
| 8 | פאר ויקרה | 439 | 4,717 | 2.8% | -20.1% |
| 9 | טנדרונים | 540 | 3,471 | 2.1% | -21.6% |
| 10 | משפחתי גדול ומנהלים | 381 | 2,618 | 1.6% | -27.7% |
| 11 | משפחתי קטן | 410 | 2,391 | 1.4% | 36.6% |
| 12 | מיניוואן | 294 | 2,379 | 1.4% | -25.5% |
| 13 | טנדרים | 298 | 2,168 | 1.3% | -19.6% |
| 14 | SUV גדול | 164 | 1,114 | 0.7% | -17.0% |
| 15 | ספורט וגג פתוח | 116 | 855 | 0.5% | -21.4% |
הערה: המידע המוצג בדוח הינו מידע כללי בלבד שנאסף ועובד ממקורות פומביים שונים. המידע עלול להכיל שגיאות, ליקויים וחוסרים. אין במידע כדי להוות ייעוץ ו/או המלצה לרכב כלשהו. השימוש בדוח כפוף לתנאי השימוש באתר קארזון.



