נתוני שוק השכירות: התייצבות במחירי הדירות לצד פיחות בהיצע

ווי צ'ק מפרסמת את מדד נתוני השכירות של ישראל לחודש פברואר: היצע הדירות יורד, המחירים מתמתנים | ירידה של כ-18% בהיצע הדירות להשכרה בין ינואר לפברואר 2024 | התייצבות במחירי הדירות ברחבי הארץ, עם תנודות מתונות במחירים | תל אביב מסכמת ירידה של 5% במחיר השכירות הממוצע לאורך 12 חודשים 

רמי רונן, מנכ"ל ווי צ'ק | צילום: פוטופרג

חברת הפינטק WeCheck המתמחה בשוק הנדל"ן, השכירות והמשכנתאות, מפרסמת את נתוני שוק השכירות בישראל נכון לחודש פברואר 2024. הנתונים מבוססים על מידע אמת מעשרות אלפי דירות ברחבי הארץ ומבוסס על מחירי חוזי השכירות הסופיים בהן. הנתונים מתעדכנים מדי חודש וזמינים גם במערכת RentAI, המציגה נתונים שכירות עדכניים ברחבי הארץ עד לרזולציה של שכונות ורחובות.

הנתונים לחודש פברואר מצביעים על 2 מגמות עיקריות, כאשר הראשונה היא ירידה חדה בהיצע הדירות להשכרה ברחבי הארץ בין ינואר לפברואר, והשנייה היא התייצבות מחירי השכירות ברחבי הארץ והתמנות התנודתיות במחירים.

נכון לחודש פברואר, שיאניות המחירים מקרב הערים הגדולות הן תל אביב, הרצליה וירושלים. בתחתית הרשימה נמצאות באר שבע, חיפה ואשקלון. העיר עם ההתייקרות החדה ביותר היא באר שבע שרשמה עלייה של 2.8% במחיר השכירות הממוצע בחודש אחד. היצע הדירות להשכרה ירד בחדות בין ינואר לפברואר, כאשר הירידה עומדת על כ-18.4% בממוצע.

מנכ"ל WeCheck רמי רונן הסביר, כי "לאחר מספר חודשים של עליה בהיצע הדירות אנחנו רואים היפוך מגמה מחודש ינואר עם ירידה בהיצע הדירות המוצעות להשכרה שעומד על כ-18% בממוצע, כאשר בתל אביב יש ירידה שקרובה ל-20%. למרות זאת, היצע הדירות להשכרה גדל בהשוואה לפברואר אשתקד, עם פערים דו ספרתיים חדים בערים הגדולות. בתל אביב לדוגמא, היצע הדירות להשכרה ירד בין חודש ינואר לפברואר, אך קפץ בשיעור של כ-44% בהשוואה תקופה במקבילה אשתקד. 

"הירידה בהיצע מובילה גם להתייצבות מחירי השכירות. לאחר תקופה של ירידות מחירים ממושכות מחודש לחודש, חודש פברואר מתאפיין בירידת מחירים מתונה יותר של פחות מאחוז ברמה הארצית. 

במבט קדימה, אנו צופים שהמחירים ישמרו על מגמת יציבות עם נטייה לעליות מחירים אשר תגברנה לקראת חודשי הקיץ. אנחנו מניחים שגם ההיצע יקטן, מה שייצור קיץ יותר קשה לשוכרים, זאת בהנחה וישראל לא תיכנס למערכה אזורית משמעותית בלבנון, שתשנה מהיסוד את התנהגות השוק".

נתוני מחירי השכירות הממוצעים בערים הגדולות בחודש פברואר 2024 (דירות 1-5 חדרים):

שכ"ד פברואר 23 מרץ 23 אפריל 23 ספטמבר 23  אוקטובר 23 נובמבר 23 דצמבר 23 ינואר 24 פברואר 24 שינוי מחודש קודם שינוי מפברואר  23
אשדוד 4,224 4,159 4,327 4,233 4,281 4,255 4,245 4,076 4,136 1.5% -2.1%
באר שבע 2,959 3,024 3,042 2,890 2,941 2,953 2,887 2,891 2,971 2.8% 0.4%
חיפה 3,419 3,420 3,550 3,517 3,536 3,552 3,582 3,554 3,536 -0.5% 3.4%
ירושלים 5,002 4,884 4,944 5,098 5,160 5,161 5,228 5,154 5,227 1.4% 4.5%
נתניה 4,759 4,667 4,683 4,755 4,723 4,681 4,599 4,684 4,682 0.0% -1.6%
פתח תקווה 4,615 4,755 4,817 4,839 4,744 4,761 4,690 4,681 4,778 2.1% 3.5%
ראשון לציון 4,861 4,840 4,864 4,927 4,803 4,881 4,849 4,865 4,885 0.4% 0.5%
תל אביב יפו 6,853 6,759 6,798 7,057 6,857 6,723 6,590 6,574 6,527 -0.7% -4.7%
הרצליה 6,660 6,210 6,456 6,689 6,407 6,566 6,519 6,323 6,396 1.1% -4.0%
אשקלון 3,669 3,675 3,733 3,681 3,663 3,620 3,624 3,563 3,630 1.9% -1.0%
חולון 4,775 4,928 4,860 4,895 4,811 4,768 4,877 4,793 4,701 -1.9% -1.6%
כל הארץ 4,411 4,464 4,440 4,597 4,522 4,461 4,379 4,385 4,373 -0.3% -0.9%

נתוני היצע הדירות להשכרה בערים הגדולות בחודש פברואר 2024 (דירות 1-5 חדרים):

היצע פברואר 23 מרץ 23 אפריל 23 ספטמבר 23  אוקטובר 23 נובמבר 23 דצמבר 23 ינואר 24 פברואר 24 שינוי מחודש קודם שינוי מפברואר  23
אשדוד 313 330 276 340 367 513 490 459 356 -22.4% 7.9%
באר שבע 827 827 676 1,145 743 851 885 744 690 -7.3% -16.6%
חיפה 713 790 708 923 963 1,125 1,040 1,120 907 -19.0% 14.8%
ירושלים 774 918 797 1,016 1,170 1,306 1,236 1,155 1,007 -12.8% 9.7%
נתניה 445 524 489 638 747 835 821 838 692 -17.4% 32.1%
פתח תקווה 439 532 486 549 697 785 765 687 565 -17.8% 6.2%
ראשון לציון 617 711 701 761 886 1,090 1,090 933 764 -18.1% 7.5%
תל אביב יפו 1,415 1,574 1,309 2,223 2,867 3,949 3,582 2,872 2,272 -20.9% 44.3%
הרצליה 231 257 232 305 303 472 419 414 346 -16.4% 34.6%
אשקלון 459 540 534 716 513 763 842 808 642 -20.5% 18.9%
חולון 402 485 430 480 569 705 687 648 540 -16.7% 11.3%
כל הארץ 15,097 17,428 15,789 18,747 19,653 24,553 23,415 21,715 17,719 -18.4% 1.7%

כתיבת תגובה