בדיקה מחודשת של רשות המסים הובילה לתיקון ההטבות ליישובים

שווה לכם לבדוק – אולי אתם בפנים: רשות המסים ביצעה בדיקה מחודשת של סכומי הזכאות להטבות מס ליישובים, ולאחריה עודכנו מחדש תקרות ההכנסה ושיעור ההטבה של 59 מתוך 481 יישובים | ב-57 מקרים שווי ההטבה גדל | בפנים: הטבלה המלאה של היישובים שההטבות שלהם תוקנו

רשות המסים | צילום: פלאש 90

בעקבות בדיקה מחודשת: תוקנו סכומי הטבות המס ליישובים.

הנהלת רשות המסים הודיעה כי בעקבות בדיקה מחודשת נמצא כי יש לתקן את חישוב סכומי הזכאות להטבות מס ליישובים.

250/200 סייד בר + קובייה

הרשות תפרסם בהקדם הנחיות מעודכנות למעסיקים. 

התיקון מתרחש לאחר שבתחילת השבוע התקיימה פגישה בין צוותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ לראש עיריית דימונה בני ביטון יחד עם יו״ר הקואליציה אופיר כץ, לאחריה הנחה שר האוצר לבחון מחדש את ההפחתה בהטבות המס.

בימים האחרונים התקיימה בחינה כאמור נוספת ע״י רשות המסים, ולאחר מכן השר סמוטריץ׳ שוחח עם ראש עיריית דימונה בני ביטון, שהודה לו על מאמציו והשר הביע את מחויבותו לפיתוח הנגב.

רשימת היישובים שההטבות שלהם תוקנו כוללת 59 יישובים, 57 מתוכם זכו להטבה נוספת.

סמל היישוב שם יישוב ניקוד קובע שיעור 2023 תקרה 2023
1220 אבירים 65 12% 206,400
1081 אבן מנחם 65 12% 206,400
1068 אדמית 65 14% 212,880
294 אילון 65 12% 206,400
330 אלומות 65 12% 206,400
603 אלקוש 65 12% 206,400
1064 אמירים 51 10% 174,120
199 אשדות יעקב (איחוד) 65 12% 206,400
188 אשדות יעקב (מאוחד) 65 12% 206,400
368 בירייה 51 10% 174,120
487 ג'ש (גוש חלב) 65 12% 206,400
755 גורן 65 12% 206,400
1219 גורנות הגליל 65 12% 206,400
79 דגניה ב' 65 12% 206,400
2200 דימונה 51 16% 206,400
1208 הילה 65 12% 206,400
662 חוסן 65 12% 206,400
1047 חזון 51 10% 174,120
280 חניתה 65 14% 212,880
2034 חצור הגלילית 61 12% 206,400
1214 טפחות 51 10% 174,120
803 יושיביה 60 12% 206,400
831 ירוחם 61 18% 251,520
502 ירכא 60 12% 206,400
1229 כלנית 51 10% 174,120
63 כנרת (מושבה) 65 12% 206,400
1297 כפר חנניה 51 10% 174,120
579 כפר ראש הנקרה 65 14% 212,880
1130 כפר רוזנואלד (זרעית) 65 14% 212,880
605 כפר שמאי 51 10% 174,120
1230 לבנים 51 10% 174,120
1205 מנות 65 12% 206,400
678 מעגן 65 12% 206,400
3657 מעון 61 12% 206,400
570 מעונה 65 12% 206,400
3745 מצדות יהודה 51 10% 174,120
1184 מתת 65 14% 212,880
1314 נווה זיו 65 12% 206,400
1147 נטועה 65 14% 212,880
3756 סוסיה 51 10% 174,120
892 עבדון 65 12% 206,400
546 עין אל-אסד 61 12% 206,400
273 עין גב 51 10% 174,120
1053 עין חצבה 25 7% 141,840
813 עין יעקב 65 12% 206,400
1187 עיר אובות 25 7% 141,840
1212 עמוקה 51 10% 174,120
531 עראבה 60 12% 206,400
3748 עתניאל 51 10% 174,120
599 פרוד 51 10% 174,120
413 צאלים 51 10% 174,120
774 צוריאל 65 12% 206,400
614 שומרה 65 14% 212,880
527 שזור 51 10% 174,120
3784 שמעה 51 10% 174,120
846 שפר 51 10% 174,120
1233 שקף 32 7% 141,840
719 תל קציר 65 12% 206,400
1365 אליאב 32 7% 141,840

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה