מעל ל-26 אלף כלי רכב נמסרו במהלך פברואר, גידול חודשי של 23.4% וכמעט 10% יחסית לשנה קודמת • הצרכן הפרטי ממשיך להתחזק החודש ועולה לקרוב ל-53% מהמסירות • יונדאי מובילה עם 4,488 כלי רכב, טויוטה במקום שני עם 3,751 כלי רכב ובמקום השלישי קיה עם כ-3,709 רכבים
אבי יוסף 04.03.2021השוק לא נרגע: המומנטום האדיר מתחילת השנה ממשיך גם החודש עם מעל ל-26 אלף כלי רכב שנמסרו במהלך פברואר, גידול חודשי של 23.4% וכמעט 10% יחסית לשנה קודמת – כך עולה מנתונים המתפרסמים בדו"ח ניתוח המידע של 'קארזון'.
הדוח הופק בעזרת מערכת CarzonePRO לעיבוד וניתוח נתוני שוק הרכב בישראל. המערכת מעבדת ומנתחת ומצליבה עשרות מקורות שונים הכוללים בין היתר את נתוני רישום רכבים ממשרד התחבורה. בדוח לפניכם, המונח מכירות רכבים חדשים בדוח מתאר את מספרי רישומי רכבים חדשים לתנועה. לעומת דוחות אחרים בענף הרכב, הדוח של קארזון מכיל את כלל פלחי השוק, ומשקף לראשונה מדדים חדשים דוגמת היבוא המקביל, מגמות מחירים, הנחות יבואנים, מכירות 0 קילומטר ועוד.
מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | שינוי מכירות ביחס לחודש מקביל ב-2020 | שינוי מכירות ביחס ל-2020 |
26,030 | 75,546 | 2.4% | 9.9% |
סקטורים
הצרכן הפרטי ממשיך להתחזק החודש ועולה לקרוב ל-53% מהמסירות.
פרטי | 0 ק"מ | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות |
52.7% | 3.4% | 14.0% | 23.9% | 1.3% | 2.6% |
יצרנים מובילים
יונדאי מובילה את המכירות החודשיות עם 4,488 כלי רכב. טויוטה במקום שני עם 3,751 כלי רכב ובמקום השלישי קיה עם כ-3,709 רכבים.
מיקום | יצרן | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
1 | יונדאי | 4,488 | 11,854 | 15.7% | 12.4% |
2 | טויוטה | 3,751 | 10,293 | 13.6% | 4.6% |
3 | קיה | 3,709 | 8,743 | 11.6% | 13.2% |
4 | סקודה | 2,155 | 5,607 | 7.4% | -4.6% |
5 | מיצובישי | 1,439 | 4,410 | 5.8% | 2.2% |
6 | מאזדה | 1,327 | 4,645 | 6.2% | 49.7% |
7 | סיאט | 1,127 | 3,583 | 4.7% | 17.2% |
8 | ניסאן | 837 | 2,544 | 3.4% | 8.8% |
9 | שברולט | 727 | 2,610 | 3.5% | -11.5% |
10 | רנו | 684 | 2,508 | 3.3% | 15.6% |
יבואנים
יבואן | מסירות |
כלמוביל | 6363 |
טלקאר | 3734 |
צ'מפיון מוטורס | 3730 |
יוניון מוטורס | 3715 |
דלק מוטורס | 1771 |
קרסו | 1685 |
לובינסקי | 1625 |
UMI | 1038 |
סמל”ת | 785 |
מכשירי תנועה | 538 |
הדגמים המובילים
מיקום | דגם | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
1 | טויוטה קורולה | 1,526 | 4,107 | 5.4% | -4.5% |
2 | קיה ספורטאז' | 1,341 | 2,042 | 2.7% | 14.6% |
3 | יונדאי i20 | 1,272 | 2,757 | 3.7% | 73.3% |
4 | יונדאי איוניק | 1,220 | 3,381 | 4.5% | -24.7% |
5 | קיה פיקנטו | 855 | 2,822 | 3.7% | 36.0% |
6 | סקודה אוקטביה | 740 | 1,901 | 2.5% | -5.7% |
7 | סקודה קודיאק | 673 | 1,488 | 2.0% | -7.5% |
8 | טויוטה יאריס | 598 | 1,570 | 2.1% | 43.8% |
7 | סיאט איביזה | 580 | 1,488 | 2.0% | 56.3% |
10 | יונדאי i10 | 568 | 1,340 | 1.8% | 215.3% |
הקטגוריות המובילות
מיקום | קטגוריה | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
1 | קרוסאובר קומפקטי | 7,641 | 22,227 | 29.4% | -2.2% |
2 | משפחתי | 4,807 | 13,388 | 17.7% | -13.4% |
3 | סופרמיני | 3,639 | 9,544 | 12.6% | 38.5% |
4 | גיפון קטן | 2,962 | 9,148 | 12.1% | 51.3% |
5 | מיני ועירוני | 1,977 | 6,417 | 8.5% | 20.5% |
6 | קרוסאובר פרימיום | 1,348 | 4,402 | 5.8% | 39.7% |
7 | טנדרים | 661 | 1,062 | 1.4% | 17.1% |
8 | משפחתי גדול ומנהלים | 600 | 2,077 | 2.8% | 114.8% |
9 | פאר ויקרה | 548 | 2,265 | 3.0% | 0.2% |
10 | טנדרונים | 522 | 1,535 | 2.0% | 12.5% |
11 | SUV גדול | 309 | 868 | 1.2% | 36.7% |
12 | משפחתי קטן | 259 | 703 | 0.9% | -12.2% |
13 | מיניוואן | 171 | 469 | 0.6% | -39.2% |
14 | ספורט וגג פתוח | 160 | 384 | 0.5% | 28.9% |
15 | SUV בינוני | 122 | 286 | 0.4% | -25.5% |
הערה: המידע המוצג בדוח הינו מידע כללי בלבד שנאסף ועובד ממקורות פומביים שונים. המידע עלול להכיל שגיאות, ליקויים וחוסרים. אין במידע כדי להוות ייעוץ ו/או המלצה לרכב כלשהו. השימוש בדוח כפוף לתנאי השימוש באתר קארזון.