רגע לפני הסגר השני: זינוק של 19% במכירות יחסית לספטמבר שעבר • אחוז הרוכשים הפרטיים ממשיך להיות גבוה עם מעל ל-55% מכלל המכירות • יונדאי מובילה את המכירות החדשיות עם מעל 3,000 כלי רכב • כלמוביל מובילה החודש בפער משמעותי על צ'מפיון שבמקום השני
אבי יוסף 11.10.2020מספר המסירות בחודש ספטמבר האחרון עמד מעל ל-19 אלף כלי רכב, גידול של כ-3,000 כלי רכב, כ-19% לעומת החודש המקביל בשנה קודמת, כך לפני ניתוח של אתר קארזון להשוואת מחירי רכבים. במונחים שנתיים, מספר המסירות עומד על מעל ל-186 אלף כלי רכב, ירידה של 15.5% לעומת שנה שעברה.
מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | שינוי מכירות ביחס לחודש מקביל ב-2019 | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
19,149 | 186,614 | 19.2% | -15.5% |
סקטורים
אחוז הרוכשים הפרטיים ממשיך להיות גבוה עם מעל ל-55% מכלל המכירות.
פרטי | ליסינג | חברה | השכרה | מוניות |
55.3% | 24.1% | 18.0% | 1.8% | 0.8% |
יצרנים מובילים
יונדאי מובילה את המכירות החדשיות עם מעל 3,000 כלי רכב. טויוטה עולה למקום שני עם מעל 2,300 כלי רכב ובמקום השלישי קיה עם מעל ל-2000. ראוי לציין כי שלושת המובילים מסרו החודש את מירב הרכבים לשוק המוסדי – ליסינג וחברות, כאשר יונדאי וקיה עם כ-44% בלבד מכירות לפרטיים, וכ-48% בטיוטה, לעומת 55% בממוצע.
מיקום | יצרן | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
1 | יונדאי | 3,006 | 27,900 | 15.0% | -20.9% |
2 | טויוטה | 2,317 | 24,980 | 13.4% | -25.3% |
3 | קיה | 2,037 | 21,983 | 11.8% | -17.9% |
4 | סקודה | 1,668 | 16,606 | 8.9% | 0.3% |
5 | מיצובישי | 1,049 | 11,674 | 6.3% | -9.3% |
6 | סיאט | 858 | 9,244 | 5.0% | 26.3% |
7 | מאזדה | 960 | 8,420 | 4.5% | -11.6% |
8 | סוזוקי | 685 | 7,267 | 3.9% | -31.3% |
9 | שברולט | 415 | 6,207 | 3.3% | 10.9% |
10 | ניסאן | 588 | 5,994 | 3.2% | -35.4% |
יבואנים
כלמוביל מובילה החודש עם מעל ל-4,300 כלי רכב, פער משמעותי מצ'מפיון שנמצאת במקום השני עם כ-3,300 כלי רכב.
יבואן | מסירות |
כלמוביל | 4325 |
צ'מפיון מוטורס | 3329 |
יוניון מוטורס | 2298 |
טלקאר | 2053 |
לובינסקי | 1689 |
דלק מוטורס | 1467 |
קרסו | 1434 |
מכשירי תנועה | 685 |
UMI | 476 |
מאיר | 459 |
הדגמים המובילים
שלושת הדגמים המובילים במסירות החודש נמכרו בעיקר לציי רכב. קורולה בראש הרשימה עם כ-1,100 כלי רכב מתוכם רק 28 נמכרו במישרין לפרטיים. כ-150 מרכבי הטיוטיה הם מצורת סטיישן, בה נמכרו רק כ-5% לציבור וכ-88% לחברות ליסינג. קיה פיקנטו במקום השני עם 860 כלי רכב, מתוכם כ-32% לפרטיים, ויונדאי i20 במקום השלישי עם 790 כלי רכב, מתוכם 27% לפרטיים, ובמקום הרביעי יונדאי איוניק עם 560 כלי רכב, מתוכם רק 23% לפרטיים.
המובילים החודש ברכישות ישירות של פרטיים הם סקודה קאמיק עם כ-350 כלי רכב, טויטה ראב-4 עם כ-310 כלי רכב וקיה פיקנטו עם כ-270 כלי רכב.
מיקום | דגם | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
1 | טויוטה קורולה | 1,107 | 10,530 | 5.6% | -20.8% |
2 | יונדאי איוניק | 571 | 8,277 | 4.4% | -13.3% |
3 | קיה פיקנטו | 863 | 7,088 | 3.8% | -3.8% |
4 | יונדאי i20 | 791 | 5,519 | 3.0% | 18.7% |
5 | קיה נירו | 455 | 5,278 | 2.8% | -9.5% |
6 | סקודה אוקטביה | 241 | 4,675 | 2.5% | -33.2% |
7 | טויוטה ראב 4 | 392 | 4,390 | 2.4% | -6.9% |
8 | סקודה קודיאק | 409 | 4,380 | 2.4% | 18.7% |
9 | יונדאי טוסון | 388 | 4,287 | 2.3% | -36.0% |
10 | קיה ספורטאז' | 177 | 4,276 | 2.3% | -35.2% |
הקטגוריות המובילות
מיקום | קטגוריה | מכירות חודשיות | מכירות מתחילת שנה | נתח שוק | שינוי מכירות ביחס ל-2019 |
1 | קרוסאובר קומפקטי | 4,437 | 43,137 | 23.1% | -8.3% |
2 | משפחתי | 3,210 | 35,304 | 18.9% | -24.5% |
3 | גיפון קטן | 2,959 | 26,198 | 14.0% | -13.1% |
4 | סופרמיני | 2,499 | 21,190 | 11.4% | -20.5% |
5 | מיני ועירוני | 1,711 | 16,282 | 8.7% | -22.6% |
6 | SUV בינוני | 1,260 | 13,629 | 7.3% | -9.8% |
7 | קרוסאובר פרימיום | 738 | 7,305 | 3.9% | 10.0% |
8 | פאר ויקרה | 560 | 5,290 | 2.8% | -15.3% |
9 | טנדרונים | 419 | 3,890 | 2.1% | -19.3% |
10 | משפחתי גדול ומנהלים | 246 | 2,864 | 1.5% | -24.0% |
11 | משפחתי קטן | 297 | 2,688 | 1.4% | 32.9% |
12 | מיניוואן | 182 | 2,561 | 1.4% | -26.1% |
13 | טנדרים | 159 | 2,327 | 1.3% | -20.8% |
14 | SUV גדול | 167 | 1,281 | 0.7% | -10.2% |
15 | ספורט וגג פתוח | 90 | 948 | 0.5% | -17.6% |
קארזון carzone.co.il הוקמה כדי להפוך את שוק הרכב בישראל לשקוף, הן לרוכשים והן לשחקנים מקצועיים בשוק. קארזון מציגה תמונת מצב מפורטת, יעילה ועדכנית בכל הקשור לקניית רכבים, ומסייעת בכך להתנהלות נכונה ולרכישה חכמה יותר.
הערה: המידע המוצג בדוח הינו מידע כללי בלבד שנאסף ועובד ממקורות פומביים שונים. המידע עלול להכיל שגיאות, ליקויים וחוסרים. אין במידע כדי להוות ייעוץ ו/או המלצה לרכב כלשהו. השימוש בדוח כפוף לתנאי השימוש באתר קארזון