נסגרו והוכרזו זוכים ב-3 מכרזי מחיר מטרה בהם מחירי הדירות לצעירים ומחוסרי דיור יהיו זולים משמעותית – בשומות שנקבעו בסוף 2020 | אלו המחירים בהם תימכרנה דירות בישובים הבאים: פתח תקווה – דירות החל מ 1.29 מיליון ש"ח | ראשון לציון: החל מ 1.35 מיליון ש"ח | נתיבות: החל מ-693 אלף ש"ח
חיים שיף 03.01.2023המחירים מתחילים לרדת, דווקא בגלל השומות הממשלתיות הנמוכות והזכיות שלפעמים נמוכות מהשומות. כך למשל, בשלשה מכרזי מחיר מטרה בהם מחירי הדירות לצעירים ומחוסרי דיור יהיו זולים משמעותית בשומות שנקבעו בסוף 2020 (כ-1,621 יח"ד). ואלו המחירים בהם תימכרנה דירות בישובים הבאים: פתח תקווה: דירות החל מ 1.29 מיליון ש"ח (רובע סירקין), בראשון לציון: דירות החל מ 1.35 מיליון ש"ח (שכונת חצבים), ובנתיבות, דירות החל מ 693 אלף ש"ח (מעלות הנחל).
כפי שפורסם בביזנעס השבוע, הוכרזו זוכים במכרז רשות מקרקעי ישראל 1,501 יח"ד ב-9 מתחמים בבנייה רוויה למגורים וחזית מסחרית ברובע סירקין, פתח תקווה. במכרז זה שווקו 1,201 יח"ד במחיר מטרה ו-300 יח"ד בשוק החופשי. למכרז הוגשו 42 הצעות. הדירות ימכרו בהנחה של 14%-19% מגובה השומה, ועד 300,000- ₪ ממחיר הדירה בשוק החופשי.
אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מטרה:
המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,293,618.62 ₪.
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,549,006.22 ₪.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,889,523.02 ₪.
מתחם | שטח במ"ר בערך | מספר יח"ד מתב"ע במחיר מטרה | מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי | הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ – | מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) | גובה פקדון לקיום הצעה בש"ח | שווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ) | סכום זכיה | שם זוכה |
א | 4,082 | 78 | 20 | 10,688,884 | — | 5,814,000 | 15831 | 42,220,998 | רמי צרפתי חברה לבניה בע"מ |
ו | 4,067 | 84 | 21 | 11,446,087 | — | 5,455,000 | 15022 | 32,299,999 | רם אדרת פרויקטים בע"מ |
ט | 6,910 | 178 | 44 | 24,532,353 | 7,088,835 | 11,577,000 | 14557 | 57,577,777 | אלקטרה השקעות (1998) בע"מ |
טו | 5,694 | 202 | 51 | 28,283,115 | 15,864,305 | 13,996,000 | 14552 | 84,980,180 | אפרידר החברה לשכוןן לפתוח ישראל בע"מ |
טז | 5,564 | 118 | 29 | 16,811,855 | 15,864,305 | 9,072,000 | 14571 | 66,630,081 | מצפה העיר יזמות בע"מ |
יא | 3,506 | 59 | 15 | 8,643,143 | 11,379,038 | 4,927,000 | 14571 | 33,000,000 | ש.י.א רפאל פרוייקטים בע"מ |
יב | 4,810 | 148 | 37 | 21,057,247 | 18,548,834 | 11,395,000 | 14990 | 67,057,057 | אסיב סיירוס פיתוח וייזום בע"מ |
יג | 5,754 | 170 | 42 | 23,848,183 | 15,487,625 | 12,679,000 | 15280 | 85,888,555 | עץ השקד נדל"ן בע"מ, עץ השקד הנדסה בע"מ |
יז | 4,730 | 164 | 41 | 22,982,494 | 13,700,251 | 12,583,000 | 15751 | 87,930,180 | גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ |
ניתוח מחירי הדירות:
שטח עיקרי ליח"ד כולל ממ"ד | שווי שוק לפי שומה למועד 31/12/2020 | מחיר דירה לאחר הנחת מחיר מטרה (20% או 300 א' ₪ כנמוך) | גובה הנחה מחיר מטרה | ||
85 מ"ר | 1,593,619 | החל מ- | 1,293,618.62 | 300,000 | -19% |
100 מ"ר | 1,849,006 | החל מ – | 1,549,006.22 | 300,000 | -16% |
120 מ"ר | 2,189,523 | החל מ – | 1,889,523.02 | 300,000 | -14% |
במקביל, במכרז לבניית 460 יח"ד במסלול 'מחיר מטרה' בשכונת החצבים, ראשל"צ. מחיר התחלתי לדירה יעמוד כאמור על 1.3 מיליון ש"ח. במכרז זה שווקו 367 יח"ד במחיר מטרה ו-93 יח"ד בשוק החופשי. למכרז הוגשו 9 הצעות. הדירות ימכרו בהנחה של 13%-18% מגובה השומה, ועד 300,000- ₪ ממחיר הדירה בשוק החופשי.
אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מטרה:
המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,352,823.90 ₪.
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,619,408.40 ₪.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,974,854.40 ₪.
מתחם | שטח במ"ר בערך | מספר יח"ד מתב"ע במחיר מטרה | מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי | הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ – | מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) | גובה ערבות לקיום הצעה בש"ח | שווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ) | סכום זכיה | שם זוכה |
104 | 2,432 | 54 | 14 | 12,659,467 | – | 4,723,000 | 17,534 | 16,555,555 | מבנים ונתיבים בע"מ |
105 | 2,663 | 22 | 6 | 8,162,908 | – | 1,747,000 | 18,087 | 2,222,000 | בסיס הנדסה התחדשות עירונית בע"מ |
201 | 4,208 | 80 | 20 | 25,215,179 | 21,205,142 | 7,496,000 | 15,191 | 43,026,260 | נוף עירוני יזמות בע"מ |
202 | 4,198 | 78 | 20 | 25,113,057 | 22,026,434 | 7,474,000 | 15,190 | 33,726,941 | ש.י.א רפאל פרוייקטים בע"מ |
203 | 6,072 | 133 | 33 | 36,612,429 | 24,314,002 | 11,331,000 | 15,198 | 60,270,180 | אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישראל בע"מ |
ניתוח מחירי הדירות:
שטח עיקרי ליח"ד כולל ממ"ד | שווי שוק1 לפי שומה למועד 31/12/2020 | מחיר דירה לאחר הנחת מחיר מטרה (20% או 300 א' ₪ כנמוך) | גובה הנחה מחיר מטרה2 | ||
85 | 1,652,824 | החל מ- | 1,352,823.90 | 300,000 | -18% |
100 | 1,919,408 | החל מ – | 1,619,408.40 | 300,000 | -16% |
120 | 2,274,854 | החל מ – | 1,974,854.40 | 300,000 | -13% |
הבוננזה האמיתית נמצאת בנתיבות, בו הוכרזה "פסגות שלמה ייזום ובניה בע"מ" כזוכה במסגרת מכרז 'דיור במחיר מטרה' לבניית 82 יח"ד בבנייה רוויה במתחם למגורים בשכונת "מעלות הנחל", נתיבות. במכרז זה שווקו 53 יח"ד במחיר מטרה ו-29 יח"ד בשוק החופשי. למכרז הוגשה הצעה אחת. הדירות ימכרו בהנחה של 20% מגובה השומה, ועד 239,561- ₪ ממחיר הדירה בשוק החופשי.
המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר במחיר מטרה יעמוד על 693,116 ₪.
המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 806,742 ₪.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 958,243 ₪.
מתחם | שטח במ"ר בערך | מספר יח"ד מתב"ע במחיר מטרה | מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי | הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ – | גובה ערבות לקיום הצעה בש"ח | שווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ) | סכום זכיה | שם זוכה |
3 | 5,506 | 53 | 29 | 11,402,521 | 1,140,000 | 8,093 | 1,108,888 | פסגות שלמה ייזום ובניה בע"מ |
ניתוח מחירי הדירות:
שטח עיקרי ליח"ד כולל ממ"ד | שווי שוק1 לפי שומה למועד 31/12/2020 | מחיר דירה לאחר הנחת מחיר מטרה (20% או 300 א' ₪ כנמוך) | גובה הנחה מחיר מטרה2 | ||
85 | 866,396 | החל מ- | 693,116 | 173,279 | -20% |
100 | 1,008,428 | החל מ – | 806,742 | 201,686 | -20% |
120 | 1,197,804 | החל מ – | 958,243 | 239,561 | -20% |
המגרשים נמצאים בתחום תוכנית נתיבות – מעלות הנחל המתפרשת על כ-1,661 דונם. השכונה כוללת מגורים בהיקף של 3,534 יח"ד בטיפוסי בינוי שונים הכוללים: צמודי קרקע, בנייה מרקמית ובניה רוויה גבוהה בצפיפות של כ-8 יח"ד בממוצע לדונם נטו לצד שטחים מסחריים, שטחי תעסוקה, מרכז תחבורה, מלון בפאתי הפארק, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. השכונה צמודה לפארק נחל בוהו הכולל טיילת, מערך גשרי הולכי רגל ומרכז פעילות.