פורסמו תוצאות המכרז למגזר החרדי בקריית גת מערב | 3,411 יח"ד יצאו למכרז – שלשה זוכים נבחרו, לאחר שהוגשו הצעות רק ל-1,488 יח"ד | הסיבה לכישלון יותר מ-50% מהמכרז: דרישות גבוהות מהיזמים | מכרז נוסף בקריית גת צפון קצר הצלחה משמעותית מאוד ומתוך 5,168 יח"ד שפורסם עבורן מכרז, הוגשו הצעות ל-4,566 יח"ד, שיתחלקו בין 15 זוכים
חיים שיף 13.09.2023רמ"י פרסמה היום את שמות 18 הזוכים במכרזים לבניית 6,054 יח"ד בסה"כ ב-23 מתחמים במסלול "דיור במחיר מטרה" בשתי שכונות בקרית גת. שלשה זוכים בבנייה לצביון חרדי ועוד 15 זוכים במכרזי השכונה הצפונית בעיר, למגזר הכללי.
כאמור 3 זוכים מתוכם, ירכשו זכויות חכירה לבניית 1488 יח"ד ב-5 מתחמים לבנייה רוויה בשכונת כרמי גת מערב, קריית גת ל"צביון חרדי". במסגרת המכרז שווקו כ-3,411 יח"ד ב-11 מתחמים, בחמישה מתחמים התקבלו ההצעות הזוכות.
למכרז זה הוגשו 3 הצעות לשיווק של 745 יח"ד במסלול 'דיור במחיר מטרה' בהנחה של 35%-37% מגובה השומה של מחיר דירה בשוק החופשי וכן 743 יח"ד בשוק חופשי.
אומדן המחירים לדירות ששווקו במסלול 'דיור במחיר מטרה', המחיר ההתחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 968,000 ₪; מחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,040,000 ₪; מחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,120,000 ₪. כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.
תוצאות המכרז:
מתחם | שטח במ"ר בערך | מספר יח"ד מתב "ע במחיר מטרה | מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי | הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ – | מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) | גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח | שווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ) | סכום זכיה | שם זוכה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,859 | 53 | 52 | 24,010,025 | 1 | 2,401,000 | 10842 | 3,250,000 | יוחנן לב, ישראל פלדמן, ויינדור יזמות נדלן בעמ, ורדים סיוון בע"מ |
10 | 28,544 | 166 | 166 | 73,151,456 | 1 | 7,315,000 | 10842 | המציע זכה במתחם אחר | |
11 | 37,264 | 213 | 213 | 94,205,589 | 1 | 9,420,000 | 10842 | 6,177,000 | רייסדור יזמות בע"מ, ש.אלרוי בניה ופיתוח בע"מ |
2 | 50,223 | 263 | 262 | 121,086,344 | 1 | 12,108,000 | 10842 | המציע זכה במתחם אחר | |
3 | 20,264 | 113 | 112 | 50,561,642 | 1 | 5,056,000 | 10842 | המציע זכה במתחם אחר | |
4 | 33,698 | 171 | 170 | 79,809,067 | 1 | 7,980,000 | 10842 | המציע זכה במתחם אחר | |
5 | 33,242 | 172 | 171 | 80,161,376 | 708,169 | 8,016,000 | 10842 | המציע זכה במתחם אחר | |
6 | 22,163 | 116 | 116 | 53,500,681 | 1 | 5,350,000 | 10842 | 2,618 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ |
7 | 36,855 | 207 | 207 | 92,527,349 | 715,334 | 9,252,000 | 10842 | 7,245,000 | רייסדור יזמות בע"מ, ש.אלרוי בניה ופיתוח בע"מ |
8 | 16,498 | 79 | 78 | 37,801,794 | 1 | 3,780,000 | 10842 | אין הצעות למתחם זה | |
9 | 26,622 | 156 | 155 | 68,385,370 | 1 | 6,838,000 | 10842 | 4,814,565 | רייסדור יזמות בע"מ, ש.אלרוי בניה ופיתוח בע"מ |
המתחמים ששווקו במכרז זה הינם חלק מתוכנית תמל/1011 'קרית גת מערב' בכרמי גת מערב השוכנת מדרום מערב לצומת פלוגות, מערבית לכביש 40 וצפונית למסילת הברזל ומתפרשת על שטח של כ – 4,564 דונם. מכרז זה כולל מגורים של 3,411 יח"ד, מתוכם כ-2,730 יח"ד הינם במסגרת תוכנית "דיור במחיר מטרה" והיתר כ-681 יח"ד בשוק החופשי. מדובר במתחמים בצביון חרדי המותאמים למגזר שומר מצוות ותואמים את צרכיו המגוונים.
תכנית קריית גת מערב עוסקת ברובע מגורים חדש בקרית גת מערב הכולל כ-9,360 יח"ד לצד שטחי מסחר, מגורים ותעשיה כ-24 דונם, תשתית דרכים כ-816 דונם, שטחים למבנים ומוסדות ציבור כ-322 דונם וכן כ – 660 דונם של שטחים פתוחים לרווחת תושבי השכונה והעיר.
רשת הרחובות ומערך השבילים ברובע להולכי רגל ואופניים מוביל לפארק יובל לכיש ממערב ויער פלוגות מצפון, כהמשך לטבעת ההיקפית הירוקה של העיר.
15 זוכים, 18 מתחמים
במקביל, רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 15 הזוכים במכרז פומבי מקוון לרכישת זכויות חכירה לבניית 4566 יח"ד לבנייה רוויה ב– 18 מתחמים בשכונת קריית גת צפון, קריית גת.
במסגרת המכרז שווקו כ-5,168 יח"ד בבנייה רוויה ב-20 מתחמים, ב-18 מתחמים התקבלו ההצעות הזוכות.
למכרז זה הוגשו 19 הצעות לשיווק של 2285 יח"ד במסלול 'דיור במחיר מטרה' בהנחה של 30%-36% מגובה השומה של מחיר דירה בשוק החופשי וכן 2281 יח"ד בשוק חופשי.
לפי אומדן המחירים לדירות ששווקו במסלול 'דיור במחיר מטרה': המחיר ההתחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,050,000 ₪; מחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,220,000 ₪; מחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,400,000 ₪. כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.
טבלת תוצאות המכרז:
מתחם | שטח במ"ר בערך | מספר יח"ד מתב "ע במחיר מטרה | מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי | הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ – | מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ) | גובה פיקדון לקיום הצעה בש"ח | שווי מ"ר בנוי עיקרי בש"ח (ללא מע"מ) | סכום זכיה | שם זוכה |
1 | 11,907 | 109 | 109 | 35,911,978 | 5,876,000 | 10880 | 10,700,180 | מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ | |
2 | 21,007 | 232 | 232 | 73,499,134 | 1,692,002 | 13,188,000 | 10880 | 33,222,557 | אמפא ישראל – גשם למשתכן בע"מ |
3 | 16,195 | 190 | 190 | 59,592,251 | 5,706,461 | 11,853,000 | 10880 | 14,706,181 | טריסון יזום ובניה בע"מ |
4 | 11,498 | 132 | 131 | 41,687,583 | 1,226,362 | 7,535,000 | 10880 | 37,739,026 | אחים אום חברה לעבודות בניין השקעות ופיתוח בע"מ |
5 | 8,378 | 81 | 80 | 26,753,167 | 1,546,982 | 4,673,000 | 10880 | 2,700,770 | אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ |
6 | 11,993 | 146 | 146 | 45,151,165 | 4,222,155 | 9,135,000 | 10880 | 5,400,000 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ |
7 | 9,239 | 85 | 85 | 28,033,860 | 4,580,000 | 10880 | 7,223,126 | מ.ב.צ יזמות והשקעות בע"מ | |
8 | 20,178 | 265 | 265 | 81,078,460 | 7,128,121 | 16,542,000 | 10880 | 22,128,181 | טריסון יזום ובניה בע"מ |
9 | 15,379 | 200 | 200 | 61,315,683 | 3,989,158 | 12,153,000 | 10880 | המציע זכה במתחם אחר | |
10 | 7,848 | 78 | 78 | 26,001,233 | 1,675,478 | 4,565,000 | 10880 | 1,800,540 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ |
11 | 4,234 | 38 | 38 | 12,940,750 | 2,006,000 | 10880 | 1,626,026 | בן.ארי. (י.מ.) הנדסת בניין בע"מ , שמ אטיאס – יעוץ והשקעות בע"מ | |
12 | 14,920 | 127 | 127 | 44,043,526 | 6,627,000 | 10880 | 10,223,126 | מ.ב.צ יזמות והשקעות בע"מ | |
13 | 18,201 | 175 | 175 | 58,777,808 | 2,870,089 | 9,988,000 | 10800 | 4,567,890 | אפי קפיטל פרויקטים בע"מ |
14 | 8,214 | 102 | 102 | 31,138,789 | 5,746,000 | 10880 | 6,100,556 | אחים אוזן חברה לבנייה בע"מ | |
15 | 6,814 | 55 | 55 | 19,463,378 | 2,831,000 | 10880 | 500,333 | רמי צרפתי חברה לבניה בע"מ | |
16 | 17,292 | 166 | 166 | 55,572,036 | 3,359,422 | 9,640,000 | 10880 | 4,922,000 | רייסדור יזמות בע"מ |
17 | 13,806 | 119 | 118 | 40,838,743 | 6,209,000 | 10880 | 9,001,999 | אפי קפיטל פרויקטים בע"מ | |
18 | 8,378 | 81 | 80 | 26,753,167 | 1,546,982 | 4,673,000 | 10880 | 3,260,180 | א.ד.מ. בוני ישראל יזמות ובניה בע"מ |
19 | 9,358 | 104 | 104 | 32,602,090 | 1,751,784 | 6,171,000 | 10880 | 3,556,000 | פרץ לוזון בנין ופיתוח בע"מ |
20 | 9,464 | 101 | 101 | 32,078,823 | 1,656,305 | 5,941,000 | 10880 | המציע זכה במתחם אחר |
המתחמים ששווקו במכרז זה הינן חלק מתכנית תמל/1115 המתפרשת על שטח של כ-1700 דונם בצפון העיר, וממשיכה את הרצף לשכונת כרמי גת, בין כביש 40 ומסילת הרכבת. השכונה החדשה כוללת 5,300 יח"ד במבני מגורים בני 7-9 קומות ומגדלים של 18 קומות שיתפרשו לאורך שדרה מסחרית ראשית. המגורים בשכונה מוצעים בתמהיל דיור מגוון במטרה ליתן מענה רחב למשקי בית שונים ויכלול, בין היתר, דירות קטנות, המתאימות לזוגות ויחידים אשר מהוות כ-25% מכלל יח"ד בשכונה. לצידן, מתוכננות 500 יח"ד נוספות של דיור מוגן המיועדות לאזרחים ותיקים. השכונה כוללת גם שטחי תעסוקה (כ-100,000 מ"ר), שטחי מסחר (17,000 מ"ר), מבני ציבור (175 דונם) וכן פארקים ירוקים (330 דונם).
שר הבינוי והשיכון הרב יצחק גולדקנופף: "אני מברך את רשות מקרקעי ישראל על הצלחת שיווק המכרזים הראשונים בקרית גת, שיובילו בעזרת השם לבנייתם של מעל ל-6000 יחידות דיור. כמחציתם יוקצו למחוסרי דיור בהנחה של כחצי מיליון ש״ח, שתסייע להם כעת לרכוש קורת גג ראויה להתגורר בה. זו בשורה נהדרת לסיים איתה את השנה. אנו ממשיכים לעבוד כל העת, במטרה להציף את מדינת ישראל בהיצע גדול של דירות, בכדי להביא לפתרון מצוקת הדיור".
יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "אני מברך את החברות הזוכות במכרזים לאלפי יח"ד חדשות בעיר קרית גת שנמצאת בתנופת פיתוח במסגרת מאמצי רמ"י לעודד התיישבות בערי הפריפריה. רוב הדירות מיועדות לזכאי משרד השיכון במסגרת דירה בהנחה בהן אלפי משפחות שאין בבעלותן דירה ויזכו להקים את ביתם".