כחלק מהלחימה במשבר הדיור בישראל נפגשו אתמול שרי האוצר הפנים והבינוי והשיכון - לקראת הצגת התכנית הממשלתית להתמודדות עם משבר הדיור החריף, בשבוע הבא | השרים מתכננים לדרבן בעלי קרקעות המיועדות לבניה ועומדות ללא...
משרד האוצר
2020: יחידת האכיפה תפסה חריגות שכר בהיקפים של מאות מיליונים
עשרות המיליונים זרמו בשקט, עד שיחידת האכיפה עלתה על התרמית | זהו לא תחילתו של פרק במותחן כלכלי, אלא דו"ח חריגות השכר של הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר שמפרסם את חריגות השכר...
לאחר שהושגו הבנות: הסתיימה שביתת מעונות היום
השביתה הסתיימה לאחר שהושגו הבנות בין שר האוצר אביגדור ליברמן, יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי ויו"ר ארגוני מעונות היום | המטפלות במעונות היום המפוקחים יחזרו לעבודה סדירה מחר (שישי) בבוקר
שוק המשכנתאות רותח | השיאים נשברו גם באוגוסט
למרות ירידה קלה בגובה המשכנתאות, השוק הישראלי רותח מתמיד | מנתוני בנק ישראל עולה כי בחודש אוגוסט קיבלו 12,625 ישראלים הלוואת משכנתא בהיקף של למעלה מ-11 מיליארד ₪ | בשורה למשפרי הדיור, קרובי משפחה...
בשורה | בעלי העסקים לא יידרשו להתקין דלקן
בעלי העסקים הקטנים הוחרגו מהתקנות החדשות והמכבידות | בעלי עסקים שברשותם רכבים של עד 3.5 טון, יוכלו כבעבר להגיש חשבונית תדלוק עם מספר הרכב בלבד. ורק בעל עסק שברשותו רכב השוקל מעל 3.5 טון...
המדינה תחסוך 20 מיליון שקל בביטוח הרכב הממשלתי
שלש חברות, במקום שתיים, יתפעלו את ביטוח רכבי עובדי המדינה וגמלאיה לשנת 2022 ויבטחו למעלה מ-50 אלף רכבים | החברות WeSure, מגדל ושירביט זכו במכרז החשב הכללי | במדינה מצפים לתוספת משמעותית של מצטרפים...
במהלך הדיון בן שש השעות נחשף: כך גובש חוק אגרת הגודש
אם מתעלמים מרעשי הרקע של האופוזיציה והקואליציה לליטוש חוק אגרת הגודש והקרבות הפוליטיים, מעניין לשים לב לפרטי החוק, שנחשפו במהלך הדיונים | מפרוטוקול הדיון עולה כי במסגרת החקיקה המוצעת, אגרת הגודש תכנס לתוקף ב-1...
השו"ת המלא | שלום ולא להתראות: כך תתניידו מבנק לבנק
ב-7 ימי עסקים בלבד תהיו לקוחות של בנק אחר: מעבר מהיר מבנק לבנק, ללא עלות, הכולל שירות "עקוב אחרי" - יתאפשר החל מתאריך 22.9.21 | בפנים: השו"ת המלא - כך תעברו מבנק לבנק בקלות וביעילות,...
זינוק של 22% | נגבו 32.8 מיליארד ₪ מסים באוגוסט
משרד האוצר פרסם את נתוני הכנסות המדינה ממסים בחודש אוגוסט | ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו באוגוסט 2021 ב-1.9 מיליארד ש"ח | העלייה נובעת בעיקר מיבוא כלי רכב גבוה יחסית באוגוסט 2021 ויבוא רכב...
תתאושש? האוצר ורוזנברג יזרימו לאל-על 100 מיליון דולר נוספים
באל על ביקשו מהמדינה סיוע בסך 150 מיליון דולר, ובסופ"ש הודיעה החברה לבורסה כי באוצר נענו לבקשתה, חלקית | החברה ניצבת בפני השקעה נוספת של הבעלים בסך 93 מיליון דולר, 43 מיליון דולר במסגרת...









